 
     
    0371-5536 5392 0371-5519 9322
三靶磁控濺射鍍膜儀是我公司自主研發(fā)的高性價(jià)比磁控濺鍍?cè)O(shè)備,具有標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化、定制化的特點(diǎn)。該設(shè)備可用于制備單層或多層鐵電薄膜、導(dǎo)電薄膜、合金薄膜、半導(dǎo)體薄膜、陶瓷薄膜、介電薄膜、光學(xué)薄膜、氧化膜、硬薄膜、聚四氟乙烯薄膜等,三種靶材可以滿足多層或多層涂層的需要。與同類設(shè)備相比,三靶磁控濺射鍍膜儀不僅應(yīng)用廣泛,而且具有體積小、操作方便等優(yōu)點(diǎn)。它是實(shí)驗(yàn)室制備材料薄膜的理想設(shè)備。
	 
 
技術(shù)參數(shù):
| 三靶磁控濺射鍍膜機(jī)(直流電源+射頻電源) | ||
| 樣品臺(tái) | 濺射模式 | 濺射方向向上,樣品臺(tái)位于濺射靶上方; 中心頂部設(shè)置樣品架,帶一個(gè)擋板; | 
| 樣品臺(tái) | φ150mm | |
| 控制精度 | ±1℃ | |
| 加熱范圍 | 室溫~500℃ | |
| 可調(diào)轉(zhuǎn)速 | 1-20rpm可調(diào) | |
| 靶基距離可調(diào) | 靶材和襯底之間的距離可以電動(dòng)調(diào)節(jié) | |
| 
 
 磁控靶槍 | 靶面 | 圓形平面靶 | 
| 濺射真空 | 10Pa~0.2Pa | |
| 靶材直徑 | 50~50.8mm | |
| 靶材厚度 | 2~5mm 注:如果靶是磁性材料(如Fe、Co、Ni),厚度不能超過(guò)1.5mm,需要強(qiáng)磁濺射靶槍,需要額外采購(gòu)。 | |
| 絕緣電壓 | >2000V | |
| 數(shù)量 | 2 英寸*3;每個(gè)濺射靶槍上都有擋板 | |
| 電纜規(guī)格 | SL-16 | |
| 靶頭溫度 | ≤65℃ | |
| 
 真空腔體 | 內(nèi)壁處理 
 | 電解拋光 | 
| 腔體尺寸 | φ300mm × 350mm | |
| 腔體材料 | 304 不銹鋼 | |
| 觀察窗口 | 石英窗,直徑φ100mm,帶擋板 | |
| 密封方法 | 氟橡膠密封 | |
| 打開(kāi)方式 | 頂部開(kāi)口,氣缸輔助支架 | |
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 氣體控制系統(tǒng) | 流量控制 | 三通道質(zhì)量流量計(jì): 
 氧氣:范圍0~100SCCM 氬氣:范圍0~200SCCM 氮?dú)猓悍秶?/span>0~500SCCM (注意:為了實(shí)現(xiàn)更高的無(wú)氧環(huán)境,必須用高純度惰性氣體清潔真空室至少3次。) | 
| 氣體類型 | 氬氣、氮?dú)狻⒀鯕夂推渌栊詺怏w | |
| 控制閥類型 | 電磁閥 | |
| 控制閥靜態(tài) | 常閉 | |
| 測(cè)量線性度 | ±1.5% F.S | |
| 測(cè)量重復(fù)性 | ±0.2% F.S | |
| 測(cè)量響應(yīng)時(shí)間 | ≤8 seconds(T95) | |
| 工作壓力范圍 | 0.3MPa | |
| 閥體壓力 | 3MPa | |
| 工作溫度 | (5~45)℃ | |
| 閥體材料 | 不銹鋼 316L | |
| 閥體泄漏率 | 1×10-8Pa.m3/s | |
| 管道接頭 | 1/4″壓縮接頭 | |
| 輸入和輸出信號(hào) | 0~5V | |
| 電源 | ±15V(±5%)(+15V 50mA, -15V 200mA) | |
| 外形尺寸(mm) | 130 (寬) × 102 (高) × 28 (厚) | |
| 通信接口Interface | RS485 MODBUS 協(xié)議 | |
| 直流電源 | 電源 | 500W | 
| 輸出電壓 | 0~600V | |
| *大輸出電流 | 1A | |
| 正時(shí)長(zhǎng)度 | 65000 S | |
| 開(kāi)始時(shí)間 | 1~10 S | |
| 數(shù)量 | 2臺(tái) | |
| 射頻電源 | 電源 | 500W | 
| 功率輸出范圍 | 0W-500W, 帶自動(dòng)匹配 | |
| *大反射功率 | 100W | |
| RF頻率 | 13.56MHz+/-0.005% 穩(wěn)定性 | |
| 電源穩(wěn)定性 | ≤5W | |
| 諧波分量 | 小于 -50dbc | |
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            