 
     
    0371-5536 5392 0371-5519 9322
○ 產品介紹
手動分體式冷等靜壓機,將樣品放置于盛滿液體的超強合金密閉容器中,通過一20T手動分體式液壓機施加壓力,壓強*高可達278MPa。手動分體式冷等靜壓機包含一防護罩,保護實驗人員**,占地面積小,可放置于手套箱中用來制備氧敏感材料。此設備廣泛應用于粉末冶金、復合材料、耐火材料、陶瓷、硬質合金等材料的成型制備。
	
 
○ 適用范圍
廣泛應用于粉末冶金、復合材料、耐火材料、陶瓷、硬質合金等材料的成型制備。
	
 
○ 技術參數
| 模具容器參數 | 壓模腔尺寸:φ30mm x 110mm H 樣品*大高度:60mm 液壓油體積(裝樣狀態):與頂邊距離40mm 材質為高強合金,外部為不銹鋼防護層 | ||||||||||||||||||||||||
| 腔體內部*大壓強 | 278 Mpa ( 43500 PSI) | ||||||||||||||||||||||||
| 測量壓力值與實際施加力的轉換 | 
 
 注意: 顯示壓力值與實際施加力的轉換關系:1MPa=1T 實際施加到液壓缸上的力等于施加于樣品上的力 計算實際施加到樣品上的壓力應遵循以下方程: P = T/(πr^2) x g x 100 其中:P為施加到工作樣品上的壓力(單位為MPa) T為施加到液壓缸上的壓力(單位為T) g為標準重力,g=9.8m/s2 r為模具容器半徑(1.5cm) 1T=1000Kg;1MPa=10kgf/cm2 | ||||||||||||||||||||||||
| 油壓機 | *大壓力:24T 分體式設計確保實驗**,維修方便 | ||||||||||||||||||||||||
| 環境溫度 | 10 - 40°C | ||||||||||||||||||||||||
| 底部液壓缸行程距離 | 0-20 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 工作空間尺寸 
 
 | 
						 D1: 100mm | ||||||||||||||||||||||||
| 產品整體尺寸 | 470 L x 325W x 700H mm | ||||||||||||||||||||||||
| 產品質量 | 100 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 質量認證 | CE認證 | ||||||||||||||||||||||||
| 質保期 | 一年保質期,終生維護(密封圈等易耗品不在保修范圍內) | ||||||||||||||||||||||||
| 應用注意事項 | 可使用液體橡膠對制品進行涂層密封,起到隔離和保護作用 此設備也可用作普通壓片機,可選購干壓模具進行樣品壓制 | ||||||||||||||||||||||||
| 使用注意事項 | 保壓時間一般不超過8min 保壓期間壓力值會略微下降,此現象屬于正常情況,在此期間請不要繼續加壓 加壓之前確保壓力已完全釋放,手輪與泄壓閥收緊之后再開始加壓 加壓時不可超過液壓缸的*大行程(20mm) | 
○ 免責聲明
本站產品介紹內容(包括產品圖片、產品描述、技術參數等),僅供參考。泰諾公司產品在不斷更新,網站內容可能由于更新不及時,或許導致所述內容與實際情況存在一定的差異,請與本公司銷售人員聯系確認。本站提供的信息不構成任何要約或承諾,泰諾公司會不定期完善和修改網站任何信息,恕不另行通知。
 
                             
                            