 
     
    0371-5536 5392 0371-5519 9322
○ 應用領域
分子泵組RN-FJ-80適用于實驗室科研、質譜分析、表面分析、濺射和蒸發鍍膜等
	
 
○ 技術指標
| 型號 | RN-FJ-80 | 前級泵型號 | GHD-031B(標配) | 
| 接口法蘭 | DN63LF DN63CF | 冷卻方式 | 風冷 | 
| 抽氣速率L/S(對空氣) | 62 | 冷卻水壓力(MPa) | 0.1-0.2 | 
| 
					 壓縮比 | N2:>1×109 | 冷卻水溫度(℃) | ≤25 | 
| He:2×105 | 冷卻水流量(L/min) | >1 | |
| 極限壓強(Pa) | 3.5×10-6 5×10-7 | 安裝方式 | 垂直 | 
| 建議啟動壓強(Pa) | <50 | 環境溫度(℃) | 5-40 | 
| 進氣口法蘭 | DN63LF DN63CF | 長×寬×高(mm) | 400×300×260 | 
| 輸入電壓頻率(V/Hz) | 220±20/50 | 重量(KG) | 16-21 | 
○ 抽速曲線
	
 
	
	 
		○免責聲明 
	
 
 
                             
                            